+7 (495) 518 7967

 
 

Вибраторы внешние Wacker Neuson

Внешние вибраторы для бетона
Внешние вибраторы для бетона
Модель Цена, евро Частота вращения 1/мин Центробежная сила макс., кН Напряжение, В Сила тока, А Частота, Гц
AR 26/6/042 540 6000 2,17 - 3,47 42 8.0 200
AR 26/6/042 3,5 kN 540 3,47 42 8.0
AR 26/6/042 CS 710 2,17 - 3,47 42 8.0
AR 26/6/250 540 2,17 - 3,47 250 1.3

  

Внешние вибраторы для бетона со встроенным преобразователем частоты и напряжения
Внешние вибраторы для бетона со встроенным преобразователем частоты и напряжения
Модель Цена, евро Частота вращения 1/мин Центробежная сила макс., кН Напряжение, В Сила тока, А
ARFU 26/6/230 1 900 6000 3,47 220 - 240 6.0

 

 
 
 
 
 
 
Внешние вибраторы стандартной и высокой частоты

Внешние вибраторы стандартной и высокой частоты
Модель Цена, евро Частота вращения 1/мин Центробежная сила макс., кН Напряжение, В Сила тока, А Вес, кг
AR 64/1,5/400 950 1500 5,05 400 1,40 21,0
AR 75/1,5/400 1 380 1500 10,29 400 3,40 36,5
AR 26/3/230 w 540 3000 3,00 230 1,75 7,0
AR 26/3/400 540 3000 3,00 400 0,57 6,2
AR 34/3/230 v 550 0 - 5 220 0 - 6,93 0 - 400 1,30 6,3
AR 34/3/400 550 3000 3,47 400 0,75 7,0
AR 43/3/230 v 590 0 - 5 220 10,52 0 - 400 1,50 8,3
AR 43/3/400 720 3000 10,10 400 1,50 12,1
AR 53/3/400 800 3000 14,14 400 1,70 16,8
AR 64/3/230 950 3000 16,05 230 3,00 18,7
AR 64/3/400 950 3000 16,05 400 1,70 18,7
AR 75/3/230 1 380 0 - 5 220 24,12 0 - 400 3,80 30,5
AR 75/3/400 1 380 3000 25,23 400 2,40 33,0
AR 26/6/042 40 000 6000 2.17 42 8,00 6.26
Фикс/устройство SV53 18 000          5,3
AR 43/6/042 590 6000 10,10 42 15,00 8,4
AR 43/6/250 590 6000 10,10 250 2,50 8,4
AR 52/6/042 830 6000 14,14 42 18,20 18,6
AR 52/6/250 830 6000 14,14 250 2,70 18,6
AR 53/6/042 670 6000 14,14 42 18,20 12,3
AR 53/6/250 670 6000 14,14 250 2,70 12,3
AR 54/6/250 800 6000 14,14 250 2,70 13,4
AR 62/6/042 980 6000 19,03 42 21.5 20,2
AR 62/6/250 980 6000 19,03 250 3,10 20,0
AR 63/6/250 820 6000 19,03 250 3,10 15,1
AR 64/6/042 820 6000 19,03 42 21,5 13,8
AR 64/6/250 820 6000 19,03 250 3,10 13,8
AR 75/6/042 1 250 6000 26,58 42 32,00 26,8
AR 75/6/250 1 250 6000 26,58 250 7,50 26,8

  

 
Обратная связь

* Ваше имя

* Телефон для обратного звонка

Город

Краткая суть вопроса

* Код с картинки
Click on the image to change it
Все поля со звездочкой заполнять обязательно
 
Рейтинг@Mail.ru

Разработано креативным клубом JTemplate